| 日付 | 相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 備考 | |
| 1 | 2/10 | 池田 | 22 | 23 | ● | 新人戦 |
| 2 | 相川 | 17 | 33 | ● | ||
| 3 | 3/20 | 八代 | 28 | 58 | ● | 練習試合 |
| 4 | 市川 | 34 | 46 | ● | ||
| 5 | 加納岩 | 16 | 96 | ● | ||
| 6 | 4/27 | 石田 | 13 | 59 | ● | 国母小体育館披露招待 |
| 7 | 貢川 | 31 | 30 | ○ | ||
| 8 | 朝日 | 39 | 36 | ○ | ||
| 9 | 5/3 | 塩山 | 41 | 54 | ● | 練習試合 |
| 10 | 勝沼 | 22 | 45 | ● | ||
| 11 | 玉幡 | 37 | 36 | ○ | ||
| 12 | 5/4 | 押原 | 26 | 21 | ○ | 市川招待 |
| 13 | 市川 | 54 | 18 | ○ | ||
| 14 | 玉穂 | 53 | 19 | ○ | ||
| 15 | 5/5 | 甲府東 | 23 | 33 | ● | 練習試合 |
| 16 | 相川 | 30 | 32 | ● | ||
| 17 | 池田 | 50 | 22 | ○ | ||
| 18 | 5/11 | 甲西 | 37 | 16 | ○ | 練習試合 |
| 19 | あずま | 20 | 29 | ● | ||
| 20 | 小笠原 | 24 | 36 | ● | ||
| 21 | 5/18 | 強瀬 | 60 | 10 | ○ | NHK杯 |
| 22 | 上暮地 | 15 | 81 | ● | ||
| 23 | 5/25 | 朝日 | 49 | 36 | ○ | 関スポ甲府予選 |
| 24 | 国母 | 35 | 34 | ○ | 予選1日目通過 | |
| 25 | 甲府東 | 22 | 41 | ● | エキシビション | |
| 26 | 6/1 | 相川 | 27 | 29 | ● | 予選2日目 |
| 27 | 新田 | 21 | 34 | ● | 決勝リーグ | |
| 28 | 甲府東 | 32 | 27 | ○ | 1勝2敗 4位 | |
| 29 | 6/7 | あずま | 24 | 30 | ● | 練習試合 |
| 30 | HMS | 28 | 35 | ● | ||
| 31 | 櫛形豊 | 36 | 31 | ○ | ||
| 32 | 7/6 | 新田 | 21 | 42 | ● | スポ少甲府大会 |
| 33 | 相川 | 35 | 21 | ○ | ||
| 34 | 7/19 | そしがやレッズ | 20 | 47 | ● | |
| 35 | 菅谷東 | 29 | 48 | ● | ||
| 36 | 7/20 | 高根 | 44 | 39 | ○ | |
| 37 | 都岡 | 12 | 59 | ● | ||
| 38 | 7/26 | 山中レイカーズ | 14 | 52 | ● | |
| 39 | 公郷アルファ | 42 | 40 | ○ | ||
| 40 | 勝沼 | 27 | 26 | ○ | ||
| 41 | 8/23 | 松山 | 30 | 38 | ● | |
| 42 | 吹上 | 23 | 62 | ● | ||
| 43 | 白根あずま | 28 | 21 | ○ | ||
| 44 | 8/30 | 上ノ原(東京) | 26 | 33 | ● | |
| 45 | 開桜(東京) | 16 | 64 | ● | ||
| 46 | 開桜 | 34 | 39 | ● | ||
| 47 | 上ノ原 | 19 | 43 | ● | ||
| 48 | 9/7 | 貢川 | 34 | 25 | ○ | |
| 49 | 石田 | 25 | 28 | ● | ||
| 50 | 9/13 | 駒ヶ根(長野) | 25 | 29 | ● | |
| 51 | 大豆島(長野) | 27 | 38 | ● | ||
| 52 | 9/14 | 糸魚川(新潟) | 33 | 10 | ○ | |
| 53 | 長野南部(長野) | 16 | 30 | ● | ||
| 54 | 10/12 | 国母 | ● | |||
| 55 | 朝日 | ○ | ||||
| 56 | 10/25 | 桐生新明(群馬) | ● | |||
| 57 | 邑楽(群馬) | ○ | ||||
| 58 | 桐生北(群馬) | ○ | ||||
| 59 | 11/2 | 玉幡 | 30 | 18 | ○ | |
| 60 | 石田 | 40 | 21 | ○ | ||
| 61 | 小笠原 | 23 | 33 | ● | ||
| 62 | HMS | 24 | 66 | ● | ||
| 63 | 11/16 | 甲府東 | 42 | 15 | ○ | |
| 64 | あずま | 24 | 40 | ● | ||
| 65 | 田富 | ● | ||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 | ||||||
| 120 | ||||||
| 121 | ||||||
| 122 | ||||||
| 123 | ||||||
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
